|
an der Oberweser 17.07.2015
| in Fahrt |
 | 17.07.2015 14:45 | hin |
 | 17.07.2015 14:45 | und her |
 | 17.07.2015 14:47 | und hin |
 | 17.07.2015 14:48 | und her, |
 | 17.07.2015 14:57 | vor dieser Kulisse | |
| Feierabend |
 | 17.07.2015 21:16 | am Fluss | |
| Km | Fahrzeit | Ges. Km |
|---|
| 92 | 6:43 | 589 |
| morgens Regen, dann sonnig,sehr heiss | 30 °C am Abend |
| abends Bier am Kiosk, schöner Wiesenliegeplatz |
|